詳細資料:
止回閥產(chǎn)品簡介:
H76H對夾式蝶形止回閥采用了對夾式連接簡稱對夾式止回閥。蝶板則用兩塊半圓形碟板做為啟閉件,兩蝶板各自安裝在中心垂直的銷釘上。開關(guān)的形式猶如蝴蝶的翅膀,所以也稱碟形止回閥,這種蝶板的設(shè)計減少了蝶板的摩擦,延長了密封面的使用壽命。對夾式蝶形止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零部件組成,結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、安裝非常的方便。
止回閥主要性能特點:
1.蝶形雙瓣式閥瓣結(jié)構(gòu),流量大。
2.關(guān)閉聲音小,密封損耗小。
3.安裝方便,安裝于法蘭之間即可。
4.閥瓣安裝有彈簧,可立式或臥式安裝,自動關(guān)閉。
止回閥的零部件材料選擇:
閥體/蝶板:不銹鋼 鑄鋼 鑄鐵
內(nèi)件材料:2CR13 304SS
彈簧:高碳鋼有65、合金鋼50CrVA、不銹鋼1CR18Ni9Ii 【性能參數(shù)】 型號 工作壓力(MPa) 適用溫度(℃) 適用介質(zhì) 閥體材料 H76H-10C~40 1.0~4.0 -29~425 水、蒸汽、油品 碳鋼 H76W-10P~25 1.0~2.5 ≤150 硝酸類 不銹鋼 H76Y-40P 4.0 ≤150 硝酸類 不銹鋼
H76H對夾蝶式止回閥外型結(jié)構(gòu)長度及對夾連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
1.0 | 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 165 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | 725 | 20 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 | 1380 | 32 | M36 | 695 | |
1.6 | 50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 332 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 387 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 447 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 |
標準規(guī)范: 設(shè)計制造標準:JB/T 8937
結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
主要尺寸及重量:
可能發(fā)生的故障、原因及消除辦法:1、閥體和閥蓋連接處滲漏:
(1)螺母擰得不緊或松緊不均勻,可重新調(diào)整之。
(2)法蘭密封面上有損傷或積有污物,應(yīng)進行修整密封面或清除污物。
(3)墊片損壞,應(yīng)更換新墊片。
2、閥瓣與閥座密封面處滲漏
(1)密封面間夾有污物,可清洗干凈。
(2)密封面有損傷,重新研磨或重新堆焊及加工。
訂貨須知:
一、①H76H對夾蝶式止回閥產(chǎn)品名稱與型號②H76H對夾蝶式止回閥口徑③H76H對夾蝶式止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定型號,請按型號直接向我們?nèi)A揚銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們?nèi)A楊的閥門專家為您審核把關(guān)。